Skip to main content

AVT, AUT – Podstropní parapetní jednotka

Podstropní parapetní jednotka

  • moderní design a aerodynamický vzhled
  • široký výběr výkonů až do 16kW
  • velký výfukový otvor a široká vzduchová lamela
  • velký průtok vzduchu a nízká hlučnost
  • flexibilní použití
  • možnost kabelového ovladače
  • Podstropní parapetní jednotka

    Podstropní, podparapetní jednotka je vhodná pro instalaci do komerčních prostor.

    Dvě možnosti instalace, pod stropem s dlouhým dofukem ventilátoru, nebo s parapetním (svislým) umístěním vnitřní jednotky.

    Velký výkon vnitřního ventilátoru umožňuje obsloužit velké prostory (sklady, výrobní haly, sportovní haly a další).

  • Model AVT-18UR4RSA4 AUV-24UR4RFA4 AUV-42UR6RTC4 AUV-60UR6RPC4
    Vnitřní jednotka AVT-18UR4RA4 AUV-24UR4RA4 AUV-42UR4RC4 AUV-60UR4RC4
    Venkovní jednotka AUW-18U4RS4 AUW-24U4RF4 AUW-42U6RT4 AUW-60U6RP4
    Chlazení Výkon W 5280 6900 12300 17000
    W 1480-5500 2500-7900 3300-13200 3300~18000
    Pdesignc W 5280 6900 12300 17000
    SEER W/W 6,33 6,11 —— ——
    ηs,c % —— —— 225% 203%
    Energ, tř, A++ A++ —— ——
    Roční spotřeba kWh/a 267 387 803 876
    Příkon W 1630 2150 4400 6600
    A 7,8 9,8 7,5 12,5
    EER W/W 3,23 3,21 2,80 2,58
    Topení  (průměrné klima – Average) Výkon W 5600 7800 13500 18000
    W 1670-6360 2200-9200 3000-14600 3000~19000
    Pdesignh W 4700 6000 9500 11000
    SCOP W/W 4,410 4,18 —— ——
    ηs,c % —— —— 148% 143%
    Energ, tř, A+ A+ —— ——
    Roční spotřeba kWh/a 1647 2007 3868 4509
    Příkon W 1420 2350 4170 6100
    A 6,3 10.7 7,3 11.6
    COP W/W 3,71 3,32 3,24 2,95
    Tbiv °C -7 -7 -7 -7
    Tol °C -10 -10 -10 -10
    El.přívod Indoor V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
    Outdoor V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
    max. příkon W 2600 4100 6400 8200
    max.proud A 11,0 18,1 11,6 13,5
    Vnitřní jednotka rozměry ŠxVxH mm 990x230x680 990x230x680 1580x230x680 1580x230x680
    hmotnost kg 29/34 30/35 48/56 50/58
    množství vzduchu m3/h 800/690/590 1100/950/800 2000/1800/1600 2000/1700/1500
    akustický výkon dB(A) 41/37/34 51/48/45 57/54/52 55/51/48
    akustický tlak dB(A) 57 63 66 67
    Venkovní jednotka rozměry ŠxVxH mm 810×585×280 860×670×310 950×1050×340 950x1386x340
    hmotnost kg 34/38.5 56/60 85/95 117/129
    množství vzduchu m3/h 2300 3150 5800 6300
    akustický výkon dB(A) 54 53 61 63
    akustický tlak dB(A) 65 68 74 77
    Chladivo Typ / GWP R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675
    předplněno m / kg  -5 / 0,97  -5 / 1,4  -5 / 2,5  -5 / 3,95
    doplnění g 12 28 28 28
    propojovací potrubí průměr mm Φ6.35/Φ12.7 Φ9.52/Φ15.88 Φ9.52/Φ19.05 Φ9.52/Φ19.05
    Délka/převýšení m  30 / 15  30 / 15  50 / 30  50 / 30
    Chladivový olej typ ESTEL OIL VG74 POE VG74 PQE VG74/1000 FV50S or PVE
    Množství ml 450 670 1000 1400
    Provozně teplotní rozsah Chlazení °C  -15~48  -15~48  -15~48  -15~48
    Topení °C  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

POPTEJTE NÁS

Rádi vám zašleme nezávaznou nabídku


Odesláním kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů