Kanálové klimatizace se instalují do mezistropních prostor, nejčastěji jsou vestavěné do sádrokartonových podhledů. V dolní části prostoru nasává kanálová klimatizační jednotka vzduch z místnosti, chladí jej a následně je vzduch přes vzduchovody a difuzory vráceno zpět do místnosti.
Největší výhodou kanálové klimatizace je úspora místa, protože z celého zařízení klimatizace jsou vidět pouze nasávací a výfukové mřížky.
Tyto klimatizace jsou praktickým řešením pro velké místnosti s vysokými stropy, které mají kazetový nebo sádrokartonový charakter.
Výhodou kazetový klimatu jsou čtyři výfukové lamely, které zajišťují proudění vzduchu do všech stran.
Využití najdou především v komerčních prostorách jako obchody, restaurace nebo zasedací místnosti..
Model | ACT-12UR4RSCA4 | ACT-18UR4RSCA4 | AUC-24UR4RFGB4 | AUC-42UR6RTHB4 | AUC-60UR6RPHB4 | ||
Vnitřní jednotka | ACTi-12UR4RCA4 | ACTi-18UR4RCA4 | AUCi-24UR4RGB4 | AUCi-42UR4RHB4 | AUCi-60UR4RHB4 | ||
Venkovní jednotka | AUWi-12U4RS4 | AUWi-18U4RS4 | AUWi-24U4RF4 | AUWi-42U6RT4 | AUWi-60U6RP4 | ||
Panel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | ||
Chlazení | Výkon | W | 3750 | 5200 | 7300 | 12500 | 17200 |
W | 1720~4150 | 1630-5530 | 2400-7850 | 3300-13200 | 3300~18000 | ||
Pdesignc | W | 3520 | 5200 | 7300 | 12500 | 17200 | |
SEER | W/W | 6,70 | 6,60 | 6,59 | —— | —— | |
ηs,c | % | _ | _ | _ | 239% | 219% | |
Energ, tř, | — | A++ | A++ | A++ | —— | —— | |
Roční spotřeba | kWh/a | 185 | 303 | 388 | 757 | 883 | |
Příkon | W | 1000 | 1550 | 2100 | 4240 | 6600 | |
A | 4,5 | 7.1 | 9.8 | 7,4 | 12,5 | ||
EER | W/W | 3,75 | 3,35 | 3,48 | 2,95 | 2,61 | |
Topení (průměrné klima – Average) | Výkon | W | 4000 | 5900 | 8300 | 13500 | 20000 |
W | 1770~4650 | 1590-6270 | 2100-8800 | 3000-14600 | 3000~21000 | ||
Pdesignh | W | 3520 | 4900 | 6000 | 9500 | 13500 | |
SCOP | W/W | 4,400 | 4,400 | 4,41 | —— | —— | |
ηs,c | % | _ | _ | _ | 156% | 162% | |
Energ, tř, | — | A+ | A+ | A+ | —— | —— | |
Roční spotřeba | kWh/a | 1190 | 1785 | 1907 | 3675 | 4037 | |
Příkon | W | 1000 | 1590 | 2167 | 3700 | 6650 | |
A | 4,5 | 7,2 | 10,2 | 6,5 | 12,6 | ||
COP | W/W | 4,00 | 3.71 | 3,83 | 3,65 | 3,01 | |
Tbiv | ℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Tol | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
El.přívod | Indoor | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Outdoor | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
max. příkon | W | 1800 | 2710 | 4100 | 6400 | 7800 | |
max.proud | A | 8,1 | 12,3 | 18,1 | 11,6 | 13.1 | |
Vnitřní jednotka | rozměry ŠxVxH | mm | 570x570x215 | 570x570x215 | 840×248×840 | 840×298×840 | 840x298x840 |
hmotnost | kg | 15/18 | 16/19 | 25/34 | 32/41 | 32/41 | |
množství vzduchu | m3/h | 600/500/400 | 800/710/600 | 1100/976/852 | 1850/1700/1550 | 2100/1700/1400 | |
akustický tlak | dB(A) | 35/32/29 | 37/34/30 | 43/40/36 | 50/48/46 | 53/46/44 | |
akustický výkon | dB(A) | 49 | 51 | 57 | 62 | 63 | |
Odvod kondenzátu | mm | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | |
Panel | rozměry ŠxVxH | mm | 620x620x37 | 620x620x37 | 950×37×950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
hmotnost | kg | 2.6/4.5 | 2.6/4.5 | 6.0/9.0 | 6.0/9.0 | 6.0/9.0 | |
Venkovní jednotka | rozměry ŠxVxH | mm | 810×580×280 | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×1050×340 | 950x1386x340 |
hmotnost | kg | 34/38.5 | 34/38.5 | 56/60 | 85/95 | 117/129 | |
množství vzduchu | m3/h | 2300 | 2300 | 3150 | 5800 | 6300 | |
akustický tlak | dB(A) | 50 | 54 | 53 | 61 | 63 | |
akustický výkon | dB(A) | 62 | 65 | 68 | 74 | 77 | |
Chladivo | Typ / GWP | — | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
předplněno | m / kg | -5 / 0,85 | -5 / 0,97 | -5 / 1,4 | -5 / 2,5 | -5 / 3,95 | |
doplnění | g | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | |
propojovací potrubí | průměr | mm | Φ6.35/Φ9.52 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Délka/převýšení | m | 25 / 15 | 30 / 15 | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | |
Chladivový olej | typ | — | ESTER OIL VG74 | ESTEL OIL VG74 | POE VG74 | PQE VG74/1000 | FV50S or PVE |
Množství | ml | 310 | 450 | 670 | 1000 | 1400 | |
Provozně teplotní rozsah | Chlazení | ℃ | -15- 48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
Topení | ℃ | -15 – 24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Instalace kazetové jednotky
Kazetová klimatizace je určená pro montáž do stropů. Jednotky je možné instalovat industriálně přiznané, nebo s možností skrytí jednotky v podhledu.
Výhody kazetové jednotky ACOND
Kazetové jednotky se nejčastěji využívají v komerčním sektoru – můžete je tak často vidět v restauracích, společenských sálech, hotelích, kancelářích, prodejnách,atd.
ACOND je rodinnou firmou a českou společností, která vyvíjí vlastní produkty a díky jejich kvalitě se těší dlouholeté dobré pověsti – a to nejen na českém trhu. Náhradní díly a produkty jsou vždy velmi dobře a rychle dostupné.
ACOND je rodinnou firmou a českou společností, která vyvíjí vlastní produkty a díky jejich kvalitě se těší dlouholeté dobré pověsti – a to nejen na českém trhu. Náhradní díly a produkty jsou vždy velmi dobře a rychle dostupné.
Tomáš Sýkora
Tel: 777 300 423
Email: klimatizace@acond.cz
Společnost Acond a.s. instaluje nejvíce tepelných čerpadel v ČR, kde čerpadla i sama vyrábí. Tepelná čerpadla Acond se vyznačují zejména nerezovým provedením, tichým chodem a vysokou účinností s vysokou úsporou nákladů.
© Acond a.s. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Dapeshop.cz